Les Yokohama sont plus silencieux et confortable pour du 205/40/17 que les Potenza d'origine et il colle autant sur le sec.
Yokohama ADVAN FLEVA V701 225/45R18 XL - 95W
Summer & All-Seasons Tire
- Long sweeping tread grooves that improves water evacuation and increase resistance against hydroplaning
- Smooth rigid central rib that proposes increased stability at all times
- Rubber compound engineered to combine performance and comfort
Overview of Yokohama ADVAN FLEVA V701
225/45R18 XL - 95W
The new ADVAN FLEVA V701 from Yokohama is a high performance summer / four season tire, specifically engineered for modern sport coupes and sedans, offering benefits through the newest technologies from Yokohama, balancing comfort and high performances in one attractive package. The advanced directional tread design offers superior handling in both dry and wet conditions and enhanced stability.
Customer reviews of Yokohama ADVAN FLEVA V701
Add a review
Vehicle: Ford Fiesta ST 2014 |
KM travelled: 30000 |
Driving style: Spirited Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
Excellent pneus pour les Keven en Honda Civic Sans Blague .. 15000km de pur fouettage des centaines de burnouts et des courses de drag il me reste encore de la gomme sur les pneus et l’addérence est encore excellente perfomance remarquable comparé a des pneus chinois je vais en racheter tres bientot! parfait sur des routes sinueuses et excellente stabilité a vitesse elevée
Vehicle: Acura CSX Type-S 2008 |
KM travelled: 15000 |
Driving style: Spirited Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
Specifications 225/45R18 XL - 95W
| Manufacturer | Yokohama |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | 110170157 |
| Width | 225 |
| Ratio | 45 |
| Diameter | 18 |
| Load index | 95 |
| Speed rating | W |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 10 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 1521 |
| Overall section width (in) | 8.7 |
| Approved Rim Widths (in) | 7 - 8.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 25.9 |
| OE Homologation |
Dimensions for Yokohama ADVAN FLEVA V701
Enter desired dimensions to check availability of this product.
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 15" inches | ||||||
| 110170173 | 185/55R15 - 82V | 82 V | 300-AA-A | $183.40 | Not available | Contact us |
| 110170130 | 195/50R15 - 82V | 82 V | 300-AA-A | $193.90 | Not available | Contact us |
| 110170131 | 195/55R15 - 85V | 85 V | 300-AA-A | $200.90 | Not available | Contact us |
| 110170132 | 205/55R15 - 88V | 88 V | 300-AA-A | $207.90 | Not available | Contact us |
| 16" inches | ||||||
| 110170133 | 195/45R16 XL - 84W | 84 W | 300-AA-A | $179.20 | Not available | Contact us |
| 110170136 | 205/45R16 XL - 87W | 87 W | 300-AA-A | $186.90 | Not available | Contact us |
| 110170137 | 205/50R16 - 87V | 87 V | 300-AA-A | $186.90 | Not available | Contact us |
| 110170138 | 205/55R16 - 91W | 91 W | 300-AA-A | $177.10 | Not available | Contact us |
| 110170176 | 215/55R16 - 93W | 93 W | 300-AA-A | $193.90 | Not available | Contact us |
| 110170139 | 225/50R16 - 92W | 92 W | 300-AA-A | $212.80 | Not available | Contact us |
| 110170177 | 225/55R16 - 95W | 95 W | 300-AA-A | $224.00 | Not available | Contact us |
| 17" inches | ||||||
| 110170180 | 205/40R17 XL - 84W | 84 W | 300-AA-A | $207.90 | Not available | Contact us |
| 110170140 | 205/45R17 XL - 88W | 88 W | 300-AA-A | $207.90 | Not available | Contact us |
| 110170141 | 205/50R17 XL - 93W | 93 W | 300-AA-A | $203.70 | Not available | Contact us |
| 110170143 | 215/40R17 XL - 87W | 87 W | 300-AA-A | $258.30 | Not available | Contact us |
| 110170144 | 215/45R17 XL - 91W | 91 W | 300-AA-A | $207.20 | Available | Select |
| 110170145 | 215/50R17 XL - 95W | 95 W | 300-AA-A | $219.10 | Not available | Contact us |
| 110170147 | 225/45R17 XL - 94W | 94 W | 300-AA-A | $221.90 | Available | Select |
| 110170148 | 225/50R17 XL - 98W | 98 W | 300-AA-A | $218.40 | Not available | Contact us |
| 110170149 | 225/55R17 - 97W | 97 W | 300-AA-A | $256.90 | Not available | Contact us |
| 110170181 | 235/40R17 - 90W | 90 W | 300-AA-A | $287.70 | Not available | Contact us |
| 110170150 | 235/45R17 XL - 97W | 97 W | 300-AA-A | $236.60 | Not available | Contact us |
| 110170182 | 245/40R17 XL - 95W | 95 W | 300-AA-A | $231.70 | Not available | Contact us |
| 110170151 | 255/40R17 - 94W | 94 W | 300-AA-A | $256.20 | Not available | Contact us |
| 18" inches | ||||||
| 110170154 | 215/40R18 XL - 89W | 89 W | 300-AA-A | $236.60 | Not available | Contact us |
| 110170183 | 215/45R18 XL - 93W | 93 W | 300-AA-A | $230.30 | Not available | Contact us |
| 110170156 | 225/40R18 XL - 92W | 92 W | 300-AA-A | $240.80 | Available | Select |
| 110170157 | 225/45R18 XL - 95W | 95 W | 300-AA-A | $254.10 | Available | Add to cart |
| 110170184 | 225/50R18 XL - 99W | 99 W | 300-AA-A | $217.00 | Not available | Contact us |
| 110170158 | 235/40R18 XL - 95W | 95 W | 300-AA-A | $263.90 | Available | Select |
| 110170159 | 235/50R18 - 97V | 97 V | 300-AA-A | $236.60 | Not available | Contact us |
| 110170161 | 245/40R18 XL - 97W | 97 W | 300-AA-A | $281.40 | Not available | Contact us |
| 110170186 | 245/45R18 XL - 100W | 100 W | 300-AA-A | $266.00 | Not available | Contact us |
| 110170162 | 255/35R18 XL - 94W | 94 W | 300-AA-A | $270.90 | Not available | Contact us |
| 110170163 | 255/40R18 XL - 99W | 99 W | 300-AA-A | $274.40 | Not available | Contact us |
| 110170190 | 275/40R18 XL - 103W | 103 W | $277.20 | Not available | Contact us | |
| 19" inches | ||||||
| 110170164 | 225/35R19 XL - 88W | 88 W | 300-AA-A | $284.90 | Available | Select |
| 110170191 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | 300-AA-A | $245.00 | Not available | Contact us |
| 110170166 | 235/35R19 XL - 91W | 91 W | 300-AA-A | $293.30 | Not available | Contact us |
| 110170167 | 235/45R19 - 95W | 95 W | 300-AA-A | $370.30 | Not available | Contact us |
| 110170192 | 245/35R19 XL - 93W | 93 W | 300-AA-A | $344.40 | Not available | Contact us |
| 110170193 | 245/40R19 XL - 98W | 98 W | 300-AA-A | $338.80 | Available | Select |
| 110170168 | 255/30R19 XL - 91W | 91 W | 300-AA-A | $398.30 | Not available | Contact us |
| 110170194 | 275/35R19 XL - 100W | 100 W | 300-AA-A | $315.00 | Not available | Contact us |
| 110170195 | 275/40R19 XL - 105W | 105 W | 300-AA-A | $371.00 | Not available | Contact us |
| 20" inches | ||||||
| 110170196 | 245/40R20 XL - 99W | 99 W | 300-AA-A | $324.80 | Not available | Contact us |
| 110170172 | 255/30R20 XL - 92W | 92 W | 300-AA-A | $434.00 | Not available | Contact us |
| 110170197 | 275/30R20 - 97W | 97 W | $320.60 | Not available | Contact us | |
| 110170198 | 275/35R20 XL - 102W | 102 W | 300-AA-A | $388.50 | Not available | Contact us |
| 110170199 | 285/30R20 - 99W | 99 W | $362.60 | Not available | Contact us | |
Discover what people say about Quattro tires on Google
Other Quattro tires recommendations
FIREHAWK INDY 500 V2
Summer & All-Seasons Tire
Best Seller
50$
Up to
In Mail-in Rebate
*Details
10%
REBATE
WITH CODE
REBATE10
Conditions
$192.95
4 tires:
$771.80
PZERO AS PLUS 3
Summer & All-Seasons Tire
10%
REBATE
WITH CODE
REBATE10
Conditions
$253.46
4 tires:
$1013.84