Bonjour, J'ai un CX-5 AWD Pour m'a part, le pneu se débrouille bien dans la neige pour un 4 saisons. Sur les terrains de gravier, ils ont une très bonne grip.Toutefois, le seul défaut qui me fait vraiment penser à les changés, c'est que les pneus font beaucoup de bruit sur les routes pavées.
Falken
AKLIMATE (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
245/50R20 - 102V
All-Seasons Touring Tire
- 3D OPTIMIZED DEEP SIPES
- LONGITUDINAL GROOVES
- ADVANCED TECHNOLOGY WITH A 4D NANO DESIGN
- RIGID TREAD
Overview of Falken AKLIMATE (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
245/50R20 - 102V
The FALKEN AKLIMATE (4 SEASON WINTER APPROVED) is a touring tire equipped with a new rubber compound and a modern, optimized tread. The unique tread design ensures a comfortable and quiet ride while providing good grip throughout all four seasons. The FALKEN AKLIMATE (4 SEASON WINTER APPROVED) delivers solid performance in diverse weather conditions. This product offers a good compromise between wet surface maneuverability, snow traction, and excellent durability.
Customer reviews of Falken AKLIMATE (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
Add a review
Vehicle: Mazda CX-5 GX 2013 |
KM travelled: 15000 |
Driving style: Spirited Driving |
Driving conditions: Combined Off Road/Highway
Specifications 245/50R20 - 102V
| Manufacturer | Falken |
| Studdable | No |
| Season | All season |
| Product code | 28392599 |
| Width | 245 |
| Ratio | 50 |
| Diameter | 20 |
| Load index | 102 |
| Speed rating | V |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | No |
| Tread Depth (32nds) | 11.0 |
| Max inflation pressure (psi) | 51 |
| Max load (lbs) | 1874 |
| Overall section width (in) | 10.0 |
| Approved Rim Widths (in) | 7.0 - 8.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 29.7 |
| OE Homologation |
Dimensions
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 18" inches | ||||||
| 28392630 | 235/50R18 - 97V | 97 V | 640-A-A | $264.28 | Available | Select |
| 28392675 | 235/55R18 - 100V | 100 V | 640-A-A | $284.96 | Available | Select |
| 28392584 | 235/60R18 XL - 107V | 107 V | 640-A-A | $285.40 | Available | Select |
| 28392202 | 235/65R18 - 106V | 106 V | 640-A-A | $288.48 | Available | Select |
| 28392504 | 245/40R18 XL - 97V | 97 V | 640-A-A | $250.69 | Not available | Contact us |
| 28392212 | 245/45R18 XL - 100V | 100 V | 640-A-A | $251.03 | Not available | Contact us |
| 28392406 | 245/50R18 - 100V | 100 V | 640-A-A | $308.55 | Not available | Contact us |
| 28392770 | 245/55R18 - 103V | 103 V | 640-A-A | $271.00 | Not available | Contact us |
| 28392853 | 245/60R18 - 105V | 105 V | 640-A-A | $292.24 | Available | Select |
| 28392103 | 255/55R18 XL - 109V | 109 V | 640-A-A | $308.67 | Not available | Contact us |
| 28391599 | 255/65R18 - 111H | 111 H | 640-A-A | $310.55 | Available | Select |
| 28392555 | 265/60R18 - 110V | 110 V | 640-A-A | $311.70 | Not available | Contact us |
| 28394336 | 265/65R18 - 114T | 114 T | 640-A-A | $312.57 | Available | Select |
| 19" inches | ||||||
| 28393790 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | 640-A-A | $273.63 | Not available | Contact us |
| 28392342 | 225/55R19 XL - 103V | 103 V | 640-A-A | $328.03 | Not available | Contact us |
| 28392239 | 235/40R19 XL - 96V | 96 V | 640-A-A | $291.69 | Not available | Contact us |
| 28391587 | 235/45R19 XL - 99H | 99 H | 640-A-A | $341.73 | Available | Select |
| 28392479 | 235/50R19 - 99V | 99 V | 640-A-A | $320.01 | Not available | Contact us |
| 28392235 | 235/55R19 XL - 105V | 105 V | 640-A-A | $334.24 | Available | Select |
| 28392837 | 245/40R19 - 94W | 94 W | 640-A-A | $284.72 | Not available | Contact us |
| 28392355 | 245/45R19 XL - 102V | 102 V | 640-A-A | $323.08 | Not available | Contact us |
| 28391517 | 245/55R19 - 103H | 103 H | 640-A-A | $334.37 | Available | Select |
| 28392491 | 255/40R19 XL - 100V | 100 V | 640-A-A | $333.01 | Not available | Contact us |
| 28392761 | 255/50R19 XL - 107V | 107 V | 640-A-A | $361.96 | Not available | Contact us |
| 28392807 | 255/55R19 XL - 111V | 111 V | 640-A-A | $371.64 | Not available | Contact us |
| 28391598 | 255/60R19 - 109H | 109 H | 640-A-A | $323.63 | Available | Select |
| 20" inches | ||||||
| 28392721 | 235/55R20 - 102V | 102 V | 640-A-A | $307.91 | Available | Select |
| 28392382 | 245/45R20 XL - 103V | 103 V | 640-A-A | $303.98 | Not available | Contact us |
| 28392599 | 245/50R20 - 102V | 102 V | 640-A-A | $313.32 | Available | Add to cart |
| 28392619 | 255/45R20 XL - 105V | 105 V | 640-A-A | $315.76 | Available | Select |
| 28392899 | 255/50R20 XL - 109V | 109 V | 640-A-A | $322.82 | Available | Select |
| 28391865 | 255/55R20 - 107H | 107 H | 640-A-A | $299.49 | Not available | Contact us |
| 28392459 | 265/50R20 XL - 111V | 111 V | 640-A-A | $325.06 | Not available | Contact us |
| 28392474 | 275/45R20 XL - 110V | 110 V | 640-A-A | $326.45 | Not available | Contact us |
| 28391950 | 275/55R20 - 113H | 113 H | 640-A-A | $329.97 | Not available | Contact us |
| 28391713 | 275/60R20 - 115H | 115 H | 640-A-A | $337.43 | Not available | Contact us |
| 28392243 | 285/50R20 XL - 116V | 116 V | 640-A-A | $358.38 | Not available | Contact us |
| 22" inches | ||||||
| 28391421 | 285/45R22 XL - 114H | 114 H | 640-A-A | $393.50 | Not available | Contact us |
Quattro Tires recommendations
CROSSCLIMATE2 (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
All-Seasons Touring Tire
12%
IN CREDIT
WITH CODE
INSTALL12
Conditions
100$
Up to
In Mail-in Rebate
*Details
$369.95
4 tires:
$1479.80