Je m'en tien qua s'est pneu en hiver . Comparable le plus pret a un x-ice de michelin , je fait route , ville et du sentier hors route , rien a dire ils m'emporte partout sans aucune difficulté . C'est tout simplement un MUST !!!
- Outstanding stopping power on snow and ice
- Reliable maneuverability in winter conditions for improved safety
- Particles injected in the compound that adds grip to the icy pavement
Overview of Bridgestone BLIZZAK WS90
235/40R18 XL - 95H
The all-new Bridgestone Blizzak WS90 tire is engineered to deliver unparalleled winter driving performance to keep your vehicle in full control under the harshest winter conditions. This winter tire was specifically engineered to provide control and maneuverability on snowy and icy roads for your car or minivan. It will give you unparalleled stopping power, regardless of the road surface. Particles included in the gum compound add the bite needed for increased grip and traction on the icy pavement, without needing studs. The Blizzak WS90 has proven to be a leader in ice grip, while delivering sustainable durability for an extra winter season compared to the legendary Blizzak WS80 it supersedes.
Customer reviews of Bridgestone BLIZZAK WS90
Add a review
Vehicle: Toyota RAV4 LE (AWD) 2024 |
KM travelled: 35000 |
Driving style: Spirited Driving |
Driving conditions: Combined Off Road/Highway
Très bon pneus! J’en suis vraiment surprise. Il est peut-être cher, sauf qu’il en vaut vraiment la peine!
Vehicle: Mazda 3 GX 2011 |
Driving style: Easy Going Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
Ce sont les meilleurs pneus que j’ai eu à date. Je fais bcp d’autoroutes et de chemins de campagne et ils sont vraiment excellents en plus d’être silencieux
Vehicle: Audi A4 Quattro 2.8 1996 |
KM travelled: 200 |
Driving style: Spirited Driving |
Driving conditions: Mostly Highway
Je viens de faire l'acquisition de Blizack SW90, wow ! super silencieux comme pneus, j'avais des Altimax avant, je recommande fortement ce pneus, si votre budget vous permet.
Vehicle: Chevrolet Cruze LT 2011 |
KM travelled: 134000 |
Driving style: Easy Going Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
J'ai parcouru environ 300 km sur la neige et route sèche. Très satisfait du roulement silencieux. J'avais des Yokohama ig52 avant, mais la conduite est meilleur avec les Blizzak.
Vehicle: Volkswagen Tiguan Comfortline 4Motion 2022 |
KM travelled: 300 |
Driving style: Average Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
Specifications 235/40R18 XL - 95H
| Manufacturer | Bridgestone |
| Studdable | No |
| Season | Winter |
| Product code | 001153 |
| Width | 235 |
| Ratio | 40 |
| Diameter | 18 |
| Load index | 95 |
| Speed rating | H |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 12 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 1521 |
| Overall section width (in) | 9.5 |
| Approved Rim Widths (in) | 8.0 - 9.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 25.4 |
| OE Homologation |
Dimensions
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 14" inches | ||||||
| 001169 | 185/65R14 - 86T | 86 T | $147.24 | Available | Select | |
| 15" inches | ||||||
| 001151 | 175/65R15 - 84H | 84 H | $152.94 | Available | Select | |
| 001149 | 185/55R15 - 82H | 82 H | $153.89 | Not available | Contact us | |
| 001167 | 185/60R15 - 84T | 84 T | $154.84 | Available | Select | |
| 001166 | 185/65R15 - 88T | 88 T | $154.84 | Available | Select | |
| 001168 | 195/60R15 - 88T | 88 T | $170.04 | Available | Select | |
| 001122 | 195/65R15 - 91H | 91 H | $158.64 | Available | Select | |
| 001171 | 205/65R15 - 94T | 94 T | $168.14 | Available | Select | |
| 001183 | 215/70R15 - 98T | 98 T | $167.19 | Available | Select | |
| 16" inches | ||||||
| 001170 | 185/55R16 XL - 87T | 87 T | $195.69 | Available | Select | |
| 001124 | 195/55R16 - 87H | 87 H | $190.94 | Available | Select | |
| 001121 | 195/60R16 - 89H | 89 H | $188.09 | Available | Select | |
| 001131 | 205/55R16 - 91H | 91 H | $201.39 | Available | Select | |
| 001138 | 205/60R16 - 92H | 92 H | $173.84 | Not available | Contact us | |
| 001163 | 205/65R16 - 95T | 95 T | $184.29 | Available | Select | |
| 001118 | 215/55R16 XL - 97H | 97 H | $215.64 | Available | Select | |
| 001137 | 215/60R16 - 95H | 95 H | $191.89 | Available | Select | |
| 001142 | 215/65R16 - 98H | 98 H | $189.04 | Available | Select | |
| 001150 | 225/60R16 - 98H | 98 H | $202.34 | Available | Select | |
| 001175 | 225/65R16 - 100T | 100 T | $203.29 | Available | Select | |
| 001161 | 235/60R16 - 100T | 100 T | $208.04 | Available | Select | |
| 001181 | 235/65R16 - 103T | 103 T | $202.34 | Available | Select | |
| 17" inches | ||||||
| 001120 | 205/40R17 XL - 84H | 84 H | $238.44 | Available | Select | |
| 001126 | 205/50R17 XL - 93H | 93 H | $208.04 | Not available | Contact us | |
| 001164 | 215/45R17 XL - 91T | 91 T | $254.59 | Available | Select | |
| 001128 | 215/50R17 XL - 95H | 95 H | $252.69 | Available | Select | |
| 001135 | 215/55R17 - 94H | 94 H | $229.89 | Available | Select | |
| 001180 | 215/60R17 - 96T | 96 T | $205.19 | Available | Select | |
| 001179 | 215/65R17 - 99T | 99 T | $208.04 | Available | Select | |
| 001134 | 225/45R17 - 91H | 91 H | $264.09 | Available | Select | |
| 001136 | 225/50R17 - 94H | 94 H | $257.44 | Available | Select | |
| 001132 | 225/55R17 - 97H | 97 H | $232.74 | Available | Select | |
| 001127 | 225/65R17 - 102H | 102 H | $200.44 | Available | Select | |
| 001129 | 235/45R17 XL - 97H | 97 H | $265.04 | Available | Select | |
| 001133 | 235/55R17 - 99H | 99 H | $240.34 | Available | Select | |
| 001172 | 235/60R17 - 102T | 102 T | $237.49 | Available | Select | |
| 001158 | 245/45R17 XL - 99H | 99 H | $277.39 | Available | Select | |
| 001154 | 245/50R17 - 98H | 98 H | $284.04 | Available | Select | |
| 18" inches | ||||||
| 001162 | 215/55R18 - 95T | 95 T | $262.19 | Available | Select | |
| 001125 | 225/40R18 XL - 92H | 92 H | $300.19 | Not available | Contact us | |
| 001156 | 225/45R18 XL - 95H | 95 H | $274.54 | Available | Select | |
| 001173 | 225/50R18 - 95T | 95 T | $284.99 | Available | Select | |
| 001155 | 225/55R18 - 98H | 98 H | $253.64 | Available | Select | |
| 001153 | 235/40R18 XL - 95H | 95 H | $325.84 | Not available | Contact us | |
| 001152 | 235/45R18 - 94H | 94 H | $288.79 | Available | Select | |
| 001117 | 235/50R18 XL - 101H | 101 H | $289.74 | Available | Select | |
| 001116 | 245/40R18 XL - 97H | 97 H | $319.19 | Available | Select | |
| 001160 | 245/45R18 XL - 100H | 100 H | $292.59 | Available | Select | |
| 001141 | 245/50R18 XL - 104H | 104 H | $303.99 | Available | Select | |
| 001119 | 255/35R18 - 90H | 90 H | $320.14 | Available | Select | |
Quattro Tires recommendations
X-ICE SNOW
Winter Tire
Staff picks
10%
IN CREDIT
WITH CODE
INSTALL10
Conditions
$338.20
4 tires:
$1352.80