J'ai rien n'a dire a part super bon pneus pour le prix look sportifs en plus mieux que certains pneus plus cher a mon avis !!! Mal juger
Rotalla
RU01
255/40ZR19 XL - 100W
Summer & All-Seasons Tire
- Innovative block pattern to greatly reduce noise
- Special rigid rubber spine made from silica for precise handling
- Improved heat resistance and advance breaking capacity
Overview of Rotalla RU01
255/40ZR19 XL - 100W
The Rotalla RU01 is a performance tire designed with powerful sports cars in mind. The innovative bloc placement greatly reduces unwanted noises from the road. The Silica-based rubber offers optimum adherence even at very high speed making it safe to exploit every horsepower from your car wherever it’s legal. The RU01 is only available in the highest speed rating (V, W, and Y) to keep its sportive essence. The asymmetrical pattern with its solid rubber spine gives an unequivocal performance and precise handling. To conclude this tire is one of the most affordable product for high-performance cars.
Customer reviews of Rotalla RU01
Add a reviewBon
Super bon pneus, ça fais deux ans que j'ai utilise c'est sûr que l'été en Abitibi dure pas longtemps, la seule truc c'est sur la gravel et la pluie sa glisse un peu, mais je vais en racheter qualité prix est là
Un très bon pneus pour le prix , je voulais pas dépenser une fortune pour des 255/40r19 j'ai choisi ceux ci , très bonne adhérence comparable a des haute marque Michelin pilot sport Pirelli , cependant ce qui est normal pour ce prix c'est la durée de vie j'ai fait 20000km et ils sont fini . Je les recommande car le rapport qualité prix est la mais si tu veux payer 3x plus c'est sur que tu va aller chercher 3x plus de longévité .
Très bon pneu pour moi qui fait beaucoup de vitesse a Montmagny sa toff
Specifications 255/40ZR19 XL - 100W
| Manufacturer | Rotalla |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | RU012554019 |
| Width | 255 |
| Ratio | 40 |
| Diameter | 19 |
| Load index | 100 |
| Speed rating | W |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | |
| Max inflation pressure (psi) | |
| Max load (lbs) | |
| Overall section width (in) | |
| Approved Rim Widths (in) | |
| Overall Tire Diameter (in) | |
| OE Homologation |
Dimensions
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 19" inches | ||||||
| RU012455019 | 245/50R19 XL - 105Y | 105 Y | 320 A A | $140.95 | Available | Select |
| RU012455519 | 245/55R19 XL - 107W | 107 W | 320-A-A | $122.99 | Available | Select |
| RU012553019 | 255/30ZR19 XL - 91Y | 91 Y | 320-A-A | $153.68 | Not available | Contact us |
| RU012553519W | 255/35ZR19 XL - 96W | 96 W | 320-A-A | $163.22 | Not available | Contact us |
| RU012553519Y | 255/35R19 XL - 96Y | 96 Y | 320-A-A | $161.10 | Not available | Contact us |
| RU012553519 | 255/35R19 XL - 96Y | 96 Y | $161.10 | Not available | Contact us | |
| RU012554019 | 255/40ZR19 XL - 100W | 100 W | 320-A-A | $99.95 | Available | Add to cart |
| RU012554519 | 255/45ZR19 XL - 104Y | 104 Y | 320-A-A | $178.59 | Not available | Contact us |
| RU012555019 | 255/50R19 XL - 107Y | 107 Y | $147.76 | Available | Select | |
| RU012753519 | 275/35ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 320-A-A | $138.95 | Available | Select |
| RU012754019 | 275/40ZR19 XL - 105Y | 105 Y | 320-A-A | $175.41 | Not available | Contact us |
| 20" inches | ||||||
| RU012253520 | 225/35R20 XL - 93W | 93 W | $119.95 | Available | Select | |
| RU012354520 | 235/45R20 XL - 100Y | 100 Y | $148.91 | Available | Select | |
| RU012355020 | 235/50R20 XL - 104W | 104 W | 320 A A | $151.55 | Not available | Contact us |
| RU012355520 | 235/55R20 XL - 105W | 105 W | 320 A A | $152.61 | Not available | Contact us |
| RU012454020 | 245/40ZR20 XL - 99Y | 99 Y | 320-A-A | $153.68 | Not available | Contact us |
| RU012454520 | 245/45R20 XL - 103W | 103 W | $162.16 | Not available | Contact us | |
| RU012455020 | 245/50R20 XL - 105Y | 105 Y | 320-A-A | $168.52 | Available | Select |
| RU012553520 | 255/35R20 XL - 97Y | 97 Y | 320-A-A | $115.95 | Available | Select |
| RU012554020 | 255/40R20 XL - 101Y | 101 Y | 320-A-A | $162.16 | Not available | Contact us |
| RU012554520Y | 255/45R20 XL - 101Y | 101 Y | 320-A-A | $167.46 | Not available | Contact us |
| RU012554520 | 255/45R20 XL - 105Y | 105 Y | 320-A-A | $167.46 | Not available | Contact us |
| RU012555020 | 255/50R20 XL - 109W | 109 W | 320-A-A | $179.65 | Not available | Contact us |
| RU012555520 | 255/55R20 XL - 110W | 110 W | 320 A A | $182.29 | Not available | Contact us |
| RU012753520 | 275/35ZR20 XL - 102Y | 102 Y | 320-A-A | $131.95 | Available | Select |
Quattro Tires recommendations
FIREHAWK INDY 500 V2
Summer & All-Seasons Tire
New Product
P7 AS PLUS 3
Summer & All-Seasons Tire