Yokohama AVID ASCEND GT
175/65R15 - 84H

Summer & All-Seasons Tire

SKU: 110132701
Load index: 84
Speed rating: H
UTQG: 740 A-A
Yokohama AVID ASCEND GT 175/65R15  - 84H
4.7
Overall rating
The evaluation is carried out between comparable tires of the same range. It is therefore not comparable to products of different categories or ranges.
Each tire $160.02 Package of 4 tires: $640.08
10% OFF WITH CODE REBATE10 Conditions
  • Outstanding tire longevity
  • Asymmetrical tread that increases stability and comfort
  • Provides an efficient grip on wet surfaces
Asymmetrical Tread
High mileage
Ecological Tire
Road Hazard

Overview of Yokohama AVID ASCEND GT
175/65R15 - 84H

Yokohama's AVID ASCEND GT is currently one of the most durable touring tires available. Its asymmetric tread design integrates Yokohama's TriBLEND compound technology helps produce a more even wear and therefore increases the tire's longevity. Its many sipes provide better traction and braking performances on wet surfaces and the tread comprises four large grooves to efficiently evacuate water.

Customer reviews of Yokohama AVID ASCEND GT

Add a review
5 May 2026

bon pneu, assez confortable et silencieux. Tiens bien sur le mouillé aussi. Déception sur la durée de vie, apres environ 50k km, ils sont presque finis, presque sur la bande d'usure. Pourtant j'ai une conduite assez soft. je m'attendais a pouvoir mettre un 80 a 100k dessus avec. Je les mettrai pour une dernière saison avant de passer a autre chose.

Vehicle: Acura CSX Base 2008 | KM travelled: 50000 | Driving style: Easy Going Driving | Driving conditions: Combined Highway/City
22 April 2025

Il est rare je post un rating sur mes achats sauf quand je suis très sastifait du produit. Mon objectif était d'avoir un pneu qui se comporte bien sous une pluie battante et j'en suis très satisfait. Ils se comportent très bien sur l'eau et sur les chaussées sèches. Très bonne traction silencieux et doux. Je reconnait plus ma voiture je recommande.

Vehicle: Kia Soul 2u 2012 | KM travelled: 567 | Driving style: Average Driving | Driving conditions: Combined Highway/City
24 June 2024

J’ai conduit plus de 40 000Km avec ce pneus monté sur ma Subaru Outback. Je voyage entre Qc et Mtl chaque semaine et j’étais à la recherche d’un pneus peux dispendieux, silencieux et qui me permette de réduire ma consommation d’essence. Le Avid Ascent GT à bien répondu à mon besoin. J’en commande de nouveaux.

Vehicle: Subaru Outback 2.5i 2017 | KM travelled: 40000 | Driving style: Easy Going Driving | Driving conditions: Mostly Highway
26 June 2023

Bonne tenu de route, cogne dur, mais normal les flancs sont rigide. Roulement rugueux et bruyant comparé a un michelin pilot a/s. J'ai préféré et de loin mes michelin.

Vehicle: Subaru Impreza Touring 2018 | KM travelled: 20000 | Driving style: Average Driving | Driving conditions: Combined Highway/City
16 March 2023

Pneus très comfortable, doux et silencieux sur le bitume. Sur le béton sa porte un peu dure, mais moins que les Michelin d'origine (energy saver a/s). Légère perte d'autonomie +/-10%, mais si on préfère privilégier le confort de roulement, c'est un excellent rapport qualité-prix!

Vehicle: Hyundai Ioniq Electric Preferred 2019 | KM travelled: 25000 | Driving style: Average Driving | Driving conditions: Mostly Highway

Specifications 175/65R15 - 84H

Manufacturer Yokohama
Studdable No
Season Summer
Product code 110132701
Width 175
Ratio 65
Diameter 15
Load index 84
Speed rating H
Side wall
Runflat No
Reinforced No
Extra Load No
Tread Depth (32nds) 12
Max inflation pressure (psi) 51
Max load (lbs) 1102
Overall section width (in) 6.89
Approved Rim Widths (in) 5.0 - 6.0
Overall Tire Diameter (in) 24.1
OE Homologation

Dimensions

Enter desired dimensions to check availability of this product.

Need an equivalent in another dimension? Use our tire size calculator.

Product code Dimension Code UTQG Price Stock
15" inches
110132701 175/65R15 - 84H 84 H 740 A-A $160.02 Available Add to cart
110132702 185/55R15 - 82V 82 V 740 A-A $171.98 Available Select
110132703 185/65R15 - 88H 88 H 740 A-A $142.76 Available Select
110132704 195/60R15 - 88H 88 H 740 A-A $141.43 Not available Contact us
110132705 195/65R15 - 91H 91 H 740 A-A $142.76 Available Select
110132706 205/60R15 - 91H 91 H 740 A-A $159.36 Not available Contact us
110132707 205/65R15 - 92H 92 H 740 A-A $152.72 Available Select
16" inches
110132708 185/55R16 - 83H 83 H 740 A-A $156.70 Available Select
110132751 185/60R16 - 86H 86 H 740 A-A $169.32 Available Select
110132709 195/50R16 - 84V 84 V 740 A-A $169.32 Available Select
110132710 195/55R16 - 87V 87 V 740 A-A $160.69 Available Select
110132752 205/50R16 - 87V 87 V 740 A-A $177.95 Not available Contact us
110132711 205/55R16 - 91H 91 H 740 A-A $158.03 Available Select
110132713 205/60R16 - 92V 92 V 740 A-A $175.96 Available Select
110132712 205/60R16 - 92H 92 H 740-A-A $170.65 Available Select
110132714 205/65R16 - 95H 95 H 740 A-A $170.65 Available Select
110132715 215/55R16 XL - 97H 97 H 740 A-A $175.96 Available Select
110132716 215/60R16 - 95V 95 V 740 A-A $177.29 Available Select
110132717 215/60R16 - 95H 95 H 740 A-A $177.29 Not available Contact us
110132753 225/55R16 XL - 99V 99 V 740 A-A $200.53 Available Select
17" inches
110132718 205/50R17 XL - 93V 93 V 740 A-A $190.57 Available Select
110132719 215/45R17 XL - 91V 91 V 740 A-A $186.58 Available Select
110132720 215/50R17 XL - 95V 95 V 740 A-A $196.54 Available Select
110132721 215/55R17 - 94V 94 V 740 A-A $207.83 Available Select
110132722 225/45R17 - 91V 91 V 740 A-A $198.54 Available Select
110132723 225/50R17 - 94V 94 V 740 A-A $201.86 Available Select
110132724 225/55R17 - 97V 97 V 740 A-A $193.89 Available Select
110132725 225/60R17 - 99V 99 V 740 A-A $210.49 Available Select
110132755 225/65R17 - 102H 102 H 740 A-A $195.22 Available Select
110132726 235/45R17 XL - 97V 97 V 740-A-A $205.84 Available Select
110132727 235/50R17 - 96V 96 V 740 A-A $217.79 Available Select
110132728 235/55R17 - 99H 99 H 740 A-A $209.82 Available Select
110132729 235/60R17 - 102H 102 H 740-A-A $219.12 Not available Contact us
110132730 245/45R17 XL - 99V 99 V 740 A-A $215.14 Available Select
110132731 245/50R17 - 99V 99 V 740 A-A $237.71 Not available Contact us
18" inches
110132732 215/55R18 - 94H 94 H 740 A-A $207.17 Available Select
110132754 225/40R18 XL - 92V 92 V 740 A-A $225.10 Available Select
110132733 225/45R18 XL - 95V 95 V 740 A-A $224.43 Available Select
110132734 225/50R18 - 95V 95 V 740 A-A $219.12 Available Select
110132735 225/55R18 - 97H 97 H 740 A-A $221.11 Available Select
110132736 225/60R18 - 100H 100 H 740-A-A $220.45 Available Select
110132737 235/45R18 - 94V 94 V 740 A-A $237.05 Available Select
110132738 235/50R18 XL - 101V 101 V 740-A-A $232.40 Available Select
110132739 235/55R18 - 100V 100 V 740-A-A $232.40 Available Select
110132740 245/40R18 XL - 97V 97 V 740-A-A $260.95 Available Select
110132741 245/45R18 - 96V 96 V 740-A-A $241.03 Available Select
110132742 245/50R18 - 100V 100 V 740-A-A $248.34 Not available Contact us
19" inches
110132744 235/40R19 - 96V 96 V 740-A-A $253.65 Available Select
110132745 235/45R19 XL - 99V 99 V 740-A-A $264.27 Available Select
110132758 235/55R19 - 105V 105 V $243.69 Available Select