pneus d origine sur mon vehicule, reste présentement 3-32 ieme en fin de vie , bonne tenue de route, neuf étais silencieux maintenant un peut bruyant, satisfait du rendement , mais je ne rachaiterais pas ce modele car trop cher. je vais me racheter des pilot sport as 4 prochainement.
Bridgestone TURANZA EL440 215/65R16 - 98H
Summer & All-Seasons Tire
Customer reviews of Bridgestone TURANZA EL440
Add a review
KM travelled: 75000 |
Driving style: Average Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
Excellent pneu pour ce qui est de la tenue de route. Usure meilleure que certains autres fabricants pour le même prix. Parlant prix, je le crois un peu élevé pour sa catégorie. Pneu très silencieux mais un peu dure. Normal c’est un « low profile ». Le fabricant conseille de le gonfler à 36psi. Personnellement, je le gonfle à 32psi pour le rendre un peu plus disons confortable.
Vehicle: Mazda CX-30 GS 2021 |
KM travelled: 12000 |
Driving style: Average Driving |
Driving conditions: Combined Highway/City
Pneu vraiment très dure. Tenue de route acceptable.
Vehicle: Mazda CX-30 GS 2021 |
KM travelled: 6 |
Driving style: Easy Going Driving |
Driving conditions: Mostly City
Specifications 215/65R16 - 98H
| Manufacturer | Bridgestone |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | 011756 |
| Width | 215 |
| Ratio | 65 |
| Diameter | 16 |
| Load index | 98 |
| Speed rating | H |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | No |
| Tread Depth (32nds) | 9 |
| Max inflation pressure (psi) | 51 |
| Max load (lbs) | 1653 |
| Overall section width (in) | 8.7 |
| Approved Rim Widths (in) | 6-7.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 27 |
| OE Homologation | CX-30 |
Dimensions
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 16" inches | ||||||
| 011756 | 215/65R16 - 98H | 98 H | 480-A-A | $221.54 | Available | Add to cart |
| 18" inches | ||||||
| 011423 | 215/45R18 - 89V | 89 V | 480-A-A | $326.75 | Available | Select |
| 011757 | 215/55R18 - 95H | 95 H | 480-A-A | $270.83 | Available | Select |
| 013815 | 215/55R18 - 95H | 95 H | 480-A-A | $276.40 | Available | Select |
| 000220 | 235/45R18 - 94V | 94 V | 480-A-A | $335.23 | Available | Select |
| 004590 | 235/50R18 - 97V | 97 V | 480-A-A | $354.04 | Available | Select |
| 002358 | 235/60R18 - 103H | 103 H | 480-A-A | $337.08 | Available | Select |
| 000216 | 235/60R18 - 103H | 103 H | 480-A-A | $337.08 | Available | Select |
| 19" inches | ||||||
| 000221 | 235/40R19 - 92V | 92 V | 480-A-A | $396.71 | Available | Select |
| 002359 | 235/55R19 - 101H | 101 H | 480-A-A | $345.83 | Available | Select |
| 004244 | 255/40R19 - 96W | 96 W | 480-A-A | $435.93 | Available | Select |
Quattro Tires recommendations
DEFENDER 2
Summer & All-Seasons Tire
12%
IN CREDIT
WITH CODE
INSTALL12
Conditions
$240.95
4 tires:
$963.80
SOLUS TA51
Summer & All-Seasons Tire
Best Seller
12%
REBATE
WITH CODE
KUMHO12
Conditions
PROMOTIONAL PRICE
$128.95
4 tires:
$515.80