FIREHAWK INDY 500 V2
Summer & All-Seasons Tire
New Product
The Hankook Ventus S1 AS is a high-performance tire designed to provide optimal handling and road grip in any condition. Its silica-enriched compound ensures excellent traction on dry, wet, and snowy roads. The wide outer blocks enhance lateral stability, delivering responsive and precise driving. With an advanced transverse drainage system, the tire efficiently evacuates water, reducing the risk of hydroplaning. Additionally, its reinforced rigidity and beveled shoulder edges maintain a uniform footprint, improving performance on dry roads and ensuring safe driving on snow-covered surfaces.
No review yet
| Manufacturer | Hankook |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | 1028530 |
| Width | 255 |
| Ratio | 35 |
| Diameter | 18 |
| Load index | 94 |
| Speed rating | Y |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 10/32 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 1477 |
| Overall section width (in) | 10.6 |
| Approved Rim Widths (in) | 8.5-10.0 |
| Overall Tire Diameter (in) | 24.8 |
| OE Homologation |
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 16" inches | ||||||
| 1028504 | 205/55R16 - 91W | 91 W | 560 AA-A | $170.17 | Not available | Contact us |
| 17" inches | ||||||
| 1028505 | 205/50R17 XL - 93W | 93 W | 560 AA-A | $187.11 | Not available | Contact us |
| 1028506 | 215/45R17 XL - 91W | 91 W | 560 AA-A | $174.95 | Available | Select |
| 1028507 | 215/50R17 XL - 95W | 95 W | 560 AA-A | $181.95 | Available | Select |
| 1026066 | 215/55R17 - 94W | 94 W | 560 AA-A | $187.11 | Not available | Contact us |
| 1028508 | 225/45R17 XL - 94Y | 94 Y | 560 AA-A | $179.95 | Available | Select |
| 1028509 | 225/50R17 XL - 98W | 98 W | 560 AA-A | $197.89 | Not available | Contact us |
| 1028510 | 225/55R17 - 97W | 97 W | 560 AA-A | $178.95 | Available | Select |
| 1028656 | 235/45R17 XL - 97W | 97 W | $205.59 | Not available | Contact us | |
| 1028513 | 235/55R17 - 99W | 99 W | 560 AA-A | $210.21 | Available | Select |
| 18" inches | ||||||
| 1028517 | 215/45R18 XL - 93Y | 93 Y | 560 AA-A | $214.83 | Not available | Contact us |
| 1028518 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 560 AA-A | $199.43 | Available | Select |
| 1028519 | 225/45R18 XL - 95Y | 95 Y | 560 AA-A | $200.20 | Not available | Contact us |
| 1028810 | 225/45R18 XL - 95H | 95 H | 620 A-A | $193.95 | Available | Select |
| 1028520 | 225/50R18 - 95W | 95 W | 560 AA-A | $201.95 | Available | Select |
| 1026893 | 225/55R18 XL - 102H | 102 H | 620 A-A | $274.89 | Available | Select |
| 1025517 | 235/40R18 - 91W | 91 W | 560 A-A | $280.28 | Available | Select |
| 1028880 | 235/40R18 - 91W | 91 W | 560 A-A | $280.28 | Available | Select |
| 1030060 | 235/45R18 XL - 98V | 98 V | 560 A-A | $274.89 | Available | Select |
| 1028524 | 235/50R18 - 97W | 97 W | 560 AA-A | $200.95 | Available | Select |
| 1028527 | 245/40R18 XL - 97Y | 97 Y | 560 AA-A | $242.55 | Available | Select |
| 1026065 | 245/45R18 XL - 100Y | 100 Y | 560 AA-A | $228.69 | Available | Select |
| 1028543 | 245/50R18 XL - 105W | 105 W | 560 AA-A | $265.65 | Available | Select |
| 1028528 | 245/50R18 - 100W | 100 W | 560 AA-A | $234.85 | Not available | Contact us |
| 1028529 | 245/55R18 - 103W | 103 W | 560 AA-A | $247.17 | Not available | Contact us |
| 1028530 | 255/35R18 XL - 94Y | 94 Y | 560 AA-A | $248.71 | Not available | Contact us |
| 1028531 | 255/40R18 XL - 99Y | 99 Y | 560 AA-A | $241.01 | Not available | Contact us |
| 1028532 | 255/45R18 - 99W | 99 W | 560 AA-A | $264.11 | Not available | Contact us |
| 1028533 | 265/35R18 XL - 97Y | 97 Y | 560 AA-A | $287.98 | Not available | Contact us |
| 19" inches | ||||||
| 1028535 | 225/40R19 XL - 93W | 93 W | 560 AA-A | $276.43 | Not available | Contact us |
| 1028536 | 225/45R19 XL - 96Y | 96 Y | 560 AA-A | $250.25 | Available | Select |
| 1028872 | 235/35R19 XL - 91Y | 91 Y | 560 AA-A | $278.74 | Not available | Contact us |
| 1028537 | 235/40R19 XL - 96W | 96 W | 560 AA-A | $250.95 | Available | Select |
| 1028538 | 235/50R19 XL - 103W | 103 W | 560 AA-A | $289.52 | Not available | Contact us |
| 1028539 | 235/55R19 XL - 105W | 105 W | 560 AA-A | $262.57 | Available | Select |
| 1028540 | 245/35R19 XL - 93Y | 93 Y | 560 AA-A | $292.95 | Available | Select |
| 1028541 | 245/40R19 XL - 98Y | 98 Y | 560 AA-A | $238.95 | Available | Select |
| 1028542 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 560 AA-A | $230.95 | Available | Select |
| 1028544 | 255/35R19 XL - 96Y | 96 Y | 560 AA-A | $267.19 | Not available | Contact us |
| 1028571 | 255/40R19 XL - 100Y | 100 Y | 560 AA-A | $274.89 | Available | Select |
| 1028545 | 255/45R19 XL - 104W | 104 W | 560 AA-A | $283.36 | Not available | Contact us |
| 1028546 | 265/35R19 XL - 98Y | 98 Y | 560 AA-A | $315.70 | Not available | Contact us |
| 1028547 | 265/50R19 XL - 110W | 110 W | 560 AA-A | $313.39 | Not available | Contact us |
| 1028873 | 275/35R19 XL - 100Y | 100 Y | 560 AA-A | $326.48 | Not available | Contact us |
| 1028549 | 275/40R19 XL - 105Y | 105 Y | $320.32 | Not available | Contact us | |
| 20" inches | ||||||
| 1028877 | 235/35R20 XL - 92Y | 92 Y | 560 AA-A | $291.06 | Available | Select |
| 1028553 | 245/35R20 XL - 95Y | 95 Y | $289.52 | Available | Select | |
| 1028554 | 245/40R20 XL - 99Y | 99 Y | 560 AA-A | $304.92 | Not available | Contact us |
| 1027399 | 245/40R20 XL - 99H | 99 H | 620 A-A | $304.92 | Not available | Contact us |
| 1028555 | 245/45R20 XL - 103Y | 103 Y | 560 AA-A | $281.82 | Available | Select |
Summer & All-Seasons Tire
New Product
Summer & All-Seasons Tire