J’ai acheté ce pneu de dimension 275/45/r22 pour mon F150 2023 en raison de son bas prix. De plus pneus à rabais le recommande. Je suis très content de mon achat. Le pneu donne de bons résultats sous la pluie. Très satisfait de mon choix. Merci Pneus à rabais.
Landsail
LS588
205/45R16 - 87W
Summer & All-Seasons Tire
- Central and lateral groove designed to help with hydroplaning.
- Offers relentless grip on dry roads due to its rubber compound.
- Provides low noise lever at low or high speed.
Overview of Landsail LS588
205/45R16 - 87W
The LS588 UHP from Landsail is an ultra-high performance, four seasons, tire with control in mind. The central and lateral grooves offer relentless grip on dry roads and help with hydroplaning resistance on wet pavement. The LS588Uhp does a great job at balancing performance and comfort. The Silica rubber compound is an advanced blend optimizing treat placement to eliminate road noise at low and high speeds. These tires also offer decent durability, a rare thing on ultra-high performance product.
Customer reviews of Landsail LS588
Add a reviewEn général un pneu correct, aquaplanage très facile par contre, conduite incertaine sous la pluie.
Bonne tenue de route . Vraiment bien sous la pluie. Comparable à un pneu haute gamme mais à prix moindre. Je le recommande sans problèmes .
Pour ma part je suis entièrement satisfait des pneus Landsail LS 588. Très silencieux, une tenue de route excellente, même en freinage brusque, pour le prix je suis moi même agréablement surpris. Avoir payer un pneu d'autre marque 250$ ou même 300$ . J'aurais eu à peu près le même résultat. Pour une fraction du prix j'en rit encore. Nous savons tous qu'un pneu qui crie en virage, est sur le bord de décroché. le LS588 aucun bruit même en virage serré.
Entièrement satisfait à l'heure actuelle, colle à la route et stable. Bonne tenue dans la pluie aussi pour le prix à date c'est excellent reste a voir l'usure je roule beaucoup 20k kms par été.
Specifications 205/45R16 - 87W
| Manufacturer | Landsail |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | 582811 |
| Width | 205 |
| Ratio | 45 |
| Diameter | 16 |
| Load index | 87 |
| Speed rating | W |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | No |
| Tread Depth (32nds) | 9.8 |
| Max inflation pressure (psi) | 49 |
| Max load (lbs) | 1201 |
| Overall section width (in) | 8.1 |
| Approved Rim Widths (in) | 6.5-7.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 23.2 |
| OE Homologation |
Dimensions
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 16" inches | ||||||
| 582811 | 205/45R16 - 87W | 87 W | 500 A-A | $106.74 | Not available | Contact us |
| 584617 | 205/55R16 - 91V | 91 V | 500-A-A | $115.58 | Available | Select |
| LS5882055516 | 205/55R16 - 94W | 94 W | 500-A-A | $108.95 | Available | Select |
| 584716 | 215/55R16 - 97W | 97 W | 500 A-A | $103.34 | Not available | Contact us |
| 585164 | 215/60R16 - 95V | 95 V | $105.95 | Available | Select | |
| 17" inches | ||||||
| 584211 | 205/50R17 - 93W | 93 W | 500 A-A | $123.06 | Not available | Contact us |
| 583115 | 225/45R17 XL - 94W | 94 W | 500 A-A | $125.10 | Available | Select |
| 584419 | 225/50R17 - 98W | 98 W | 500 A-A | $119.95 | Available | Select |
| 585010 | 225/55ZR17 XL - 101W | 101 W | 500-A-A | $118.95 | Available | Select |
| 531420 | 225/65R17 - 102H | 102 H | 500-A-A | $140.74 | Available | Select |
| 583214 | 235/45ZR17 XL - 97W | 97 W | 500-A-A | $129.18 | Not available | Contact us |
| 583313 | 245/45ZR17 XL - 99W | 99 W | 500-A-A | $125.95 | Available | Select |
| 582118 | 255/40R17 - 94W | 94 W | 500 A-A | $148.90 | Not available | Contact us |
| 18" inches | ||||||
| 583511 | 215/45R18 - 89W | 89 W | 500 A-A | $135.98 | Not available | Contact us |
| 582217 | 225/40R18 XL - 92W | 92 W | 500 A-A | $115.95 | Available | Select |
| 583610 | 225/45ZR18 XL - 95W | 95 W | 500-A-A | $128.95 | Available | Select |
| 530614 | 225/55ZR18 XL - 102W | 102 W | 500 A-A | $152.98 | Available | Select |
| 582316 | 235/40ZR18 XL - 97W | 97 W | 500-A-A | $146.95 | Available | Select |
| 583719 | 235/45ZR18 XL - 98W | 98 W | 500-A-A | $144.95 | Available | Select |
| 530751 | 235/55R18 - 104V | 104 V | 500-A-A | $150.95 | Available | Select |
| 531659 | 235/60ZR18 XL - 107V | 107 V | 500 A-A | $164.54 | Not available | Contact us |
| 582415 | 245/40ZR18 XL - 97W | 97 W | 500-A-A | $154.95 | Available | Select |
| 583818 | 245/45ZR18 XL - 100W | 100 W | 500-A-A | $127.95 | Available | Select |
| 584518 | 245/50R18 - 100W | 100 W | 500 A-A | $183.58 | Not available | Contact us |
| 582514 | 255/40R18 - 99W | 99 W | $189.70 | Not available | Contact us | |
| 19" inches | ||||||
| 581210 | 225/35R19 - 88W | 88 W | 500 A-A | $221.66 | Not available | Contact us |
| 587410 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | $156.95 | Available | Select | |
| 585812 | 235/35R19 XL - 91W | 91 W | $188.34 | Not available | Contact us | |
| 586017 | 235/40R19 - 96W | 96 W | $159.95 | Available | Select | |
| 532113 | 235/55ZR19 XL - 105W | 105 W | 500 A-A | $184.26 | Available | Select |
| 585911 | 245/35R19 XL - 97W | 97 W | $195.14 | Not available | Contact us | |
| 582613 | 245/40ZR19 XL - 98W | 98 W | 500-A-A | $169.95 | Available | Select |
| 584013 | 245/45R19 - 102Y | 102 Y | 500 A-A | $170.95 | Available | Select |
| 581319 | 255/35ZR19 XL - 96W | 96 W | 500-A-A | $209.42 | Available | Select |
| 582712 | 255/40R19 - 100W | 100 W | 500 A-A | $187.66 | Available | Select |
| 021892 | 255/45R19 - 100V | 100 V | $201.25 | Not available | Contact us | |
| 530218 | 255/50R19 - 103W | 103 W | 500-A-A | $209.34 | Not available | Contact us |
| 585218 | 275/40R19 - 101Y | 101 Y | 500 A-A | $225.06 | Not available | Contact us |
| 20" inches | ||||||
| 581616 | 245/35R20 XL - 95W | 95 W | 500 A-A | $192.42 | Not available | Contact us |
| 586314 | 245/40R20 XL - 99W | 99 W | 500-A-A | $195.14 | Not available | Contact us |
| 532311 | 245/45ZR20 XL - 103W | 103 W | 500 A-A | $197.86 | Available | Select |
| 532915 | 245/50ZR20 - 102W | 102 W | 500 A-A | $195.95 | Available | Select |
| 581715 | 255/35R20 XL - 97W | 97 W | 500-A-A | $199.22 | Not available | Contact us |
| 532410 | 255/45ZR20 XL - 105W | 105 W | 500 A-A | $210.78 | Not available | Contact us |
| 530157 | 255/50ZR20 XL - 109Y | 109 Y | 500 A-A | $210.10 | Not available | Contact us |
| 534117 | 265/45R20 - 104W | 104 W | 500-A-A | $212.76 | Not available | Contact us |
| 532519 | 265/50ZR20 XL - 111W | 111 W | 500 A-A | $208.74 | Not available | Contact us |
| 531215 | 275/55ZR20 - 117W | 117 W | 500 A-A | $230.50 | Not available | Contact us |
| 22" inches | ||||||
| 531710 | 265/35ZR22 XL - 102W | 102 W | 500 A-A | $175.68 | Available | Select |
| 530812 | 265/40ZR22 XL - 106W | 106 W | 500 A-A | $227.25 | Available | Select |
Quattro Tires recommendations
FIREHAWK INDY 500 V2
Summer & All-Seasons Tire
New Product