SCORPION VERDE ALL SEASON
Summer & All-Seasons Tire
The new PZERO PZ4 SPORT PNCS from Pirelli allows you to make use of the maximum of your luxury sports car. The PNCS version of the PZERO PZ4 SPORT incorporates Pirelli Noise Cancelling System technology which is composed of a polyurethane foam carefully laid out along the interior belt to absorb noise and provide the ultimate quiet driving experience. The engineers at Pirelli combined their motorsports expertise and advanced technologies acquired over the years and made the PZERO PZ4 SPORT a top performer for many vehicles and drivers. The racing inspired conception of the tire offers precise handling in corners and stable acceleration even for the most powerful cars on the road.
No review yet
| Manufacturer | Pirelli |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | 4153400 |
| Width | 275 |
| Ratio | 45 |
| Diameter | 21 |
| Load index | 110 |
| Speed rating | H |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 9/32 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 2337 |
| Overall section width (in) | 10.7 (9) |
| Approved Rim Widths (in) | 8.5-10.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 3075 |
| OE Homologation |
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 18" inches | ||||||
| 3872000 | 245/45R18 XL - 100Y | 100 Y | 280-AA-A | $396.44 | Not available | Contact us |
| 19" inches | ||||||
| 3780800 | 255/45R19 XL - 104Y | 104 Y | 320 AA A | $470.11 | Not available | Contact us |
| 3572600 | 255/50R19 XL - 107W | 107 W | 280 AA A | $359.34 | Not available | Contact us |
| 3780700 | 285/40R19 XL - 107Y | 107 Y | 320 AA A | $528.41 | Not available | Contact us |
| 20" inches | ||||||
| 3868100 | 225/35R20 XL - 90Y | 90 Y | 280 AA A | $566.57 | Not available | Contact us |
| 3780900 | 255/40R20 XL - 101Y | 101 Y | 280-AA-A | $419.76 | Not available | Contact us |
| 3781000 | 255/40R20 XL - 101Y RF | 101 Y | 280-AA-A | $611.62 | Available | Select |
| 3572700 | 275/50R20 XL - 113W | 113 W | 280 AA A | $491.31 | Not available | Contact us |
| 3946200 | 285/35R20 XL - 104Y | 104 Y | 280 AA A | $610.56 | Not available | Contact us |
| 21" inches | ||||||
| 3940600 | 245/35R21 XL - 96Y | 96 Y | 280 AA A | $549.08 | Available | Select |
| 3781300 | 255/35R21 XL - 98Y | 98 Y | 280 AA A | $677.34 | Available | Select |
| 3557400 | 255/40R21 XL - 102Y | 102 Y | 280-AA-A | $561.80 | Not available | Contact us |
| 4081500 | 255/40R21 XL - 102Y | 102 Y | 280 AA A | $565.51 | Available | Select |
| 4132000 | 265/35ZR21 XL - 101Y | 101 Y | 280 AA A | $559.68 | Available | Select |
| 2822900 | 265/35ZR21 XL - 101Y | 101 Y | 280 AA A | $537.95 | Not available | Contact us |
| 2857100 | 275/35R21 XL - 103Y | 103 Y | 280 AA A | $664.09 | Available | Select |
| 4285300 | 275/35R21 XL - 103Y | 103 Y | 280 AA A | $716.56 | Not available | Contact us |
| 4102700 | 275/40R21 XL - 107Y | 107 Y | 300 AA A | $755.25 | Available | Select |
| 4153400 | 275/45R21 XL - 110H | 110 H | 220 AA A | $523.64 | Not available | Contact us |
| 3946400 | 285/30R21 XL - 100Y | 100 Y | 280-AA-A | $664.09 | Available | Select |
| 3868200 | 295/30R21 XL - 102Y | 102 Y | 280 AA A | $782.81 | Not available | Contact us |
| 2822800 | 305/30R21 XL - 104Y | 104 Y | 280 AA A | $750.48 | Not available | Contact us |
| 4132100 | 305/30ZR21 XL - 104Y | 104 Y | 280 AA A | $796.06 | Not available | Contact us |
| 2923600 | 325/30R21 XL - 108Y | 108 Y | 220 AA A | $789.70 | Available | Select |
| 4285400 | 325/30R21 XL - 108Y | 108 Y | 280 AA A | $821.50 | Not available | Contact us |
| 22" inches | ||||||
| 2826200 | 275/40R22 XL - 107Y | 107 Y | 280 AA A | $632.29 | Not available | Contact us |
| 4250400 | 275/40R22 XL - 107Y | 107 Y | 280 AA A | $657.73 | Available | Select |
| 2857200 | 285/30R22 XL - 101Y | 101 Y | 280 AA A | $668.86 | Available | Select |
| 3573000 | 285/40R22 - 106Y | 106 Y | 320-AA-A | $730.87 | Available | Select |
| 3109700 | 285/40R22 XL - 110Y | 110 Y | 280 AA A | $736.17 | Available | Select |
| 2826300 | 315/35R22 XL - 111Y | 111 Y | 280 AA A | $903.65 | Not available | Contact us |
| 4250500 | 315/35R22 XL - 111Y | 111 Y | 280 AA A | $903.65 | Available | Select |
| 3573100 | 325/35R22 - 110Y | 110 Y | 320-AA-A | $829.45 | Available | Select |
| 3787600 | 325/35R22 XL - 114Y | 114 Y | 280 AA A | $977.85 | Not available | Contact us |
| 23" inches | ||||||
| 3873500 | 285/35R23 XL - 107Y | 107 Y | 280 AA A | $1203.63 | Available | Select |
| 3124200 | 285/40R23 - 107Y | 107 Y | 320 AA A | $753.66 | Available | Select |
| 2377300 | 325/35R23 - 111Y | 111 Y | 320 AA A | $841.11 | Available | Select |
Summer & All-Seasons Tire
Summer & All-Seasons Tire