J’ai acheté pour mon Polaris Slingshot, le pneu arrière. J’ai vraiment une conduite dur sur les pneus, sa boucane régulièrement. Pis j’ai quand même fait 10 000km, soit autant que le pneu d’origine 3 fois plus cher.
Sailun ATREZZO Z4+AS 255/45ZR18 XL - 103W
Summer & All-Seasons Tire
- Directional tread that enhances stability
- Rigid center rib provides a better steering response
- Delivers great cornering capabilities
Overview of Sailun ATREZZO Z4+AS
255/45ZR18 XL - 103W
The ATREZZO Z4+AS by Sailun is a summer / all-season tire made to deliver an Ultra-High level of performance under all circumstances. Its directional V-shaped tread design increases stability thanks to its stif center rib and evacuates water efficiently by the four wide circumferential grooves located along the tread. The tread has large shoulder blocks ensuring a continuous level of handling and great cornering capabilities.
Customer reviews of Sailun ATREZZO Z4+AS
Add a reviewCustomer reviews summary
These tires impress with their excellent value for money and their assured road handling on both dry and wet surfaces. Drivers appreciate the quiet and comfortable ride, ideal for daily driving. A great find for those seeking performance without breaking the bank.
Pneu avec une excellente adhérence bonne tenu de route, mais les pneus use tres vite j’ai fait environ 3-4000km depuis le debut de l’été et mes 2 pneu en avant son déjà sur les temoins. Conduite un peu aggressive mais aucun wheel spins. Déçu quand même..
J’ai mis ces pneus sur ma mini Cooper 2007 . Utilisation seulement de mai à septembre car la voiture est remisée par la suite. Conduite très sportive . Les pneus collent et offrent une excellente adhérence en tout temps. M’offre plus de douceur de roulement que les pneus runflat . Très satisfait et les recommande sans problème
A date, pas un mot à dire monté en 205 50r17, très confortable, silencieux et tiens bien la route dans les virages. 700 km de fait et très satisfait. Je fais en période estivale 4000 km par année, je vais voir la durabilité à long terme et si c'est acceptable, j'en recommenderai sans problème.
Très bon rapport qualité prix, bonne tenue de route.
Specifications 255/45ZR18 XL - 103W
| Manufacturer | Sailun |
| Studdable | No |
| Season | Summer |
| Product code | S2001577 |
| Width | 255 |
| Ratio | 45 |
| Diameter | 18 |
| Load index | 103 |
| Speed rating | W |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 10 |
| Max inflation pressure (psi) | |
| Max load (lbs) | 1929 |
| Overall section width (in) | 10.04 |
| Approved Rim Widths (in) | 8.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 27.0 |
| OE Homologation |
Dimensions for Sailun ATREZZO Z4+AS
Enter desired dimensions to check availability of this product.
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 15" inches | ||||||
| S2001804 | 195/50R15 - 82V | 82 V | 380-AA-A | $104.34 | Not available | Contact us |
| 16" inches | ||||||
| S2000734 | 205/50ZR16 - 87W | 87 W | 380-AA-A | $119.61 | Not available | Contact us |
| S2000739 | 205/55ZR16 - 91W | 91 W | 380-AA-A | $118.38 | Not available | Contact us |
| S2000740 | 215/55ZR16 XL - 97W | 97 W | 380-AA-A | $129.75 | Not available | Contact us |
| S2000735 | 225/50ZR16 - 92W | 92 W | 380-AA-A | $142.50 | Not available | Contact us |
| S2000741 | 225/55ZR16 XL - 99W | 99 W | 380-AA-A | $150.33 | Not available | Contact us |
| 17" inches | ||||||
| S2000720 | 205/40ZR17 XL - 84W | 84 W | 380-AA-A | $109.13 | Not available | Contact us |
| S2000736 | 205/50ZR17 XL - 93W | 93 W | 380-AA-A | $123.66 | Not available | Contact us |
| S2000725 | 215/45ZR17 XL - 91W | 91 W | 380-AA-A | $121.47 | Not available | Contact us |
| S2000738 | 215/50ZR17 XL - 95W | 95 W | 380-AA-A | $132.63 | Not available | Contact us |
| S2000726 | 225/45ZR17 XL - 94W | 94 W | 380-AA-A | $128.79 | Not available | Contact us |
| S2000728 | 235/45ZR17 XL - 97W | 97 W | 380-AA-A | $138.20 | Not available | Contact us |
| S2000721 | 245/40ZR17 XL - 95W | 95 W | 380-AA-A | $146.55 | Not available | Contact us |
| S2000730 | 245/45ZR17 XL - 99W | 99 W | 380-AA-A | $150.02 | Not available | Contact us |
| 18" inches | ||||||
| S2000717 | 215/35ZR18 XL - 84W | 84 W | 380-AA-A | $120.87 | Not available | Contact us |
| S2000722 | 225/40ZR18 XL - 92W | 92 W | 380-AA-A | $133.28 | Not available | Contact us |
| S2000732 | 225/45ZR18 XL - 95W | 95 W | 380-AA-A | $141.38 | Not available | Contact us |
| S2000723 | 235/40ZR18 XL - 95W | 95 W | 380-AA-A | $143.07 | Not available | Contact us |
| S2001576 | 235/50ZR18 XL - 101W | 101 W | 380-AA-A | $173.83 | Not available | Contact us |
| S2000724 | 245/40ZR18 XL - 97W | 97 W | 380-AA-A | $148.60 | Not available | Contact us |
| S2000733 | 245/45ZR18 XL - 100W | 100 W | 380-AA-A | $162.32 | Not available | Contact us |
| S2001577 | 255/45ZR18 XL - 103W | 103 W | 380-AA-A | $182.60 | Not available | Contact us |
| 19" inches | ||||||
| S5541006 | 245/45ZR19 - 98W | 98 W | 380-AA-A | $178.51 | Not available | Contact us |
| 20" inches | ||||||
| S2000718 | 245/35ZR20 XL - 95W | 95 W | 380-AA-A | $166.75 | Not available | Contact us |
| S2000719 | 255/35ZR20 XL - 97W | 97 W | 380-AA-A | $134.94 | Not available | Contact us |
Discover what people say about Quattro tires on Google
Other Quattro tires recommendations
FIREHAWK INDY 500 V2
Summer & All-Seasons Tire
New Product
ECSTA PA51
Summer & All-Seasons Tire