Bridgestone WEATHERPEAK (ALL-SEASONS WINTER APPROVED) 215/60R16 - 95V
All-Seasons Touring Tire
Customer reviews of Bridgestone WEATHERPEAK (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
Add a reviewNo review yet
Specifications 215/60R16 - 95V
| Manufacturer | Bridgestone |
| Studdable | No |
| Season | All season |
| Product code | 006016 |
| Width | 215 |
| Ratio | 60 |
| Diameter | 16 |
| Load index | 95 |
| Speed rating | V |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | No |
| Tread Depth (32nds) | 10 |
| Max inflation pressure (psi) | 51 |
| Max load (lbs) | 1521 |
| Overall section width (in) | 8.7 |
| Approved Rim Widths (in) | 6-7.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 26.1 |
| OE Homologation |
Dimensions for Bridgestone WEATHERPEAK (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
Enter desired dimensions to check availability of this product.
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 15" inches | ||||||
| 006052 | 175/65R15 - 84H | 84 H | 700 A A | $161.72 | Available | Select |
| 006059 | 185/55R15 - 82V | 82 V | 700 A A | $196.04 | Available | Select |
| 006062 | 185/60R15 - 84H | 84 H | 700 A A | $171.95 | Available | Select |
| 006038 | 185/65R15 - 88H | 88 H | 700 A A | $173.42 | Not available | Contact us |
| 006018 | 195/65R15 - 91H | 91 H | 700 A A | $178.95 | Available | Select |
| 16" inches | ||||||
| 006066 | 185/55R16 - 83H | 83 H | 700 A A | $194.48 | Available | Select |
| 006058 | 195/50R16 - 84V | 84 V | 700AA | $214.24 | Not available | Contact us |
| 006051 | 195/55R16 - 87V | 87 V | 700 A A | $206.96 | Available | Select |
| 006017 | 205/55R16 - 91V | 91 V | 700 A A | $208.26 | Available | Select |
| 006022 | 205/60R16 - 92V | 92 V | 700 A A | $209.82 | Available | Select |
| 006024 | 205/65R16 - 95H | 95 H | 700 A A | $229.58 | Available | Select |
| 006055 | 215/55R16 - 93H | 93 H | 700 A A | $226.20 | Available | Select |
| 006016 | 215/60R16 - 95V | 95 V | 700 A A | $221.78 | Available | Add to cart |
| 009661 | 215/65R16 - 98H | 98 H | 700 A A | $200.98 | Available | Select |
| 009662 | 215/70R16 - 100H | 100 H | 700 A A | $211.64 | Available | Select |
| 006023 | 225/60R16 - 98V | 98 V | 700 A A | $229.06 | Available | Select |
| 006054 | 225/65R16 - 100H | 100 H | 700 A A | $210.60 | Not available | Contact us |
| 006057 | 235/65R16 - 103T | 103 T | 700 A A | $223.34 | Available | Select |
| 009656 | 235/70R16 - 106H | 106 H | 700 A A | $223.86 | Available | Select |
| 17" inches | ||||||
| 006032 | 205/50R17 XL - 93V | 93 V | 700 A A | $256.88 | Available | Select |
| 006026 | 215/45R17 XL - 91V | 91 V | 700 A A | $241.80 | Available | Select |
| 006029 | 215/50R17 XL - 95V | 95 V | 700 A A | $255.58 | Available | Select |
| 006015 | 215/55R17 - 94V | 94 V | 700 A A | $237.12 | Available | Select |
| 006063 | 215/60R17 - 96H | 96 H | 700 A A | $224.12 | Available | Select |
| 006040 | 215/65R17 - 99H | 99 H | 700 A A | $250.12 | Available | Select |
| 008182 | 225/45R17 - 91V | 91 V | 700 A A | $271.44 | Available | Select |
| 006020 | 225/50R17 - 94V | 94 V | 700 A A | $254.54 | Available | Select |
| 006025 | 225/55R17 - 97V | 97 V | 700 A A | $259.74 | Available | Select |
| 009645 | 225/60R17 - 99H | 99 H | 700 A A | $235.04 | Available | Select |
| 009663 | 225/65R17 - 102H | 102 H | 700 A A | $238.95 | Available | Select |
| 006069 | 235/50R17 - 96V | 96 V | 700 A A | $301.34 | Available | Select |
| 009646 | 235/55R17 - 99V | 99 V | 700 A A | $276.90 | Available | Select |
| 006046 | 235/60R17 - 102H | 102 H | 700 A A | $268.84 | Available | Select |
| 009655 | 235/65R17 - 104H | 104 H | 700 A A | $280.28 | Available | Select |
| 009660 | 245/65R17 - 107H | 107 H | 700 A A | $300.30 | Available | Select |
| 18" inches | ||||||
| 009639 | 215/55R18 - 95H | 95 H | 700 A A | $242.84 | Not available | Contact us |
| 006048 | 225/40R18 - 88V | 88 V | 700 A A | $298.48 | Available | Select |
| 006028 | 225/45R18 XL - 95V | 95 V | 700 A A | $284.18 | Available | Select |
| 006041 | 225/50R18 - 95H | 95 H | 700 A A | $289.38 | Available | Select |
| 006077 | 225/55R18 - 98V | 98 V | 700 A A | $258.96 | Available | Select |
| 009647 | 225/60R18 - 100H | 100 H | 700 A A | $235.30 | Available | Select |
| 006021 | 235/45R18 - 94V | 94 V | 700 A A | $294.32 | Available | Select |
| 008183 | 235/50R18 - 97V | 97 V | 700 A A | $297.70 | Available | Select |
| 009666 | 235/55R18 - 100V | 100 V | 700 A A | $302.12 | Available | Select |
| 006075 | 235/60R18 - 103H | 103 H | 700 A A | $291.98 | Available | Select |
| 009667 | 235/65R18 - 106H | 106 H | 700 A A | $267.54 | Available | Select |
| 006056 | 245/40R18 - 93V | 93 V | 700 A A | $303.94 | Available | Select |
| 006033 | 245/45R18 - 96V | 96 V | 700 A A | $354.90 | Available | Select |
| 009659 | 245/60R18 - 105H | 105 H | 700 A A | $296.40 | Available | Select |
| 009669 | 255/65R18 - 111H | 111 H | 700 A A | $289.12 | Not available | Contact us |
Discover what people say about Quattro tires on Google
Frequently asked questions
What is the difference between an all-season tire and a winter tire?
An all-season tire offers a versatile compromise for year-round driving, but its rubber hardens below 45°F (7°C), reducing grip on snow and ice. A winter tire, by contrast, stays flexible in extreme cold thanks to a specialized rubber compound and deeper tread sipes, delivering better traction, shorter braking distances, and improved handling on winter roads.