KranK SHAFT Chrome/Black 20" x 9" - 8x165.1 130 0
Alloy wheel
- SKU: K502098165Q00CBB
Specifications 20" x 9" - 8x165.1 130 0
| Manufacturer | KranK |
| Product code | K502098165Q00CBB |
| Width | 9" |
| Diameter | 20" |
| Finish | Chrome/Black |
| Seat | Conical 60* |
| Bolt Pattern | 8 x 165.1 |
| Offset | 0 mm |
| CB | 130 |
Dimensions
| Product code | Dimension | Price | Stock | |
| 18" inches | ||||
| K5018952739N12CBB | 18" x 9" - 5x127 77.8 -12 | $425.88 | Not available | Contact us |
| K5018963539N12CBB | 18" x 9" - 6x135 108 -12 | $425.88 | Not available | Contact us |
| K501898165Q00CBB | 18" x 9" - 8x165.1 130 0 | $425.88 | Not available | Contact us |
| K50189817Q00CBB | 18" x 9" - 8x170 125.2 0 | $425.88 | Not available | Contact us |
| K50189818P18CBB | 18" x 9" - 8x180 124.4 18 | $425.88 | Not available | Contact us |
| 20" inches | ||||
| K5020952739Q00CBB | 20" x 9" - 5x127 77.8 0 | $508.75 | Not available | Contact us |
| K5020963539Q00CBB | 20" x 9" - 6x135 108 0 | $508.75 | Not available | Contact us |
| K5020963539N12CBB | 20" x 9" - 6x135 108 -12 | $508.75 | Not available | Contact us |
| K5021263539N44CBB | 20" x 12" - 6x135 108 -44 | $575.12 | Not available | Contact us |
| K502098165Q00CBB | 20" x 9" - 8x165.1 130 0 | $508.75 | Not available | Contact us |
| K502128165N44CBB | 20" x 12" - 8x165.1 130 -44 | $575.12 | Not available | Contact us |
| K50209817Q00CBB | 20" x 9" - 8x170 125.2 0 | $508.75 | Not available | Contact us |
| K50212817N44CBB | 20" x 12" - 8x170 125.2 -44 | $575.12 | Not available | Contact us |
| K50209818P18CBB | 20" x 9" - 8x180 124.4 18 | $508.75 | Not available | Contact us |
| K50212818N44CBB | 20" x 12" - 8x180 124.4 -44 | $575.12 | Not available | Contact us |
Discover what people say about Quattro tires on Google