Toyo CELSIUS SPORT (ALL-SEASONS WINTER APPROVED) 235/55R18 XL - 104V
All-Seasons Touring Tire
Customer reviews of Toyo CELSIUS SPORT (ALL-SEASONS WINTER APPROVED)
Add a reviewNo review yet
Specifications 235/55R18 XL - 104V
| Manufacturer | Toyo |
| Studdable | No |
| Season | All season |
| Product code | 127600 |
| Width | 235 |
| Ratio | 55 |
| Diameter | 18 |
| Load index | 104 |
| Speed rating | V |
| Side wall |
| Runflat | No |
| Reinforced | No |
| Extra Load | Yes |
| Tread Depth (32nds) | 10 |
| Max inflation pressure (psi) | 50 |
| Max load (lbs) | 1984 |
| Overall section width (in) | 9.6 |
| Approved Rim Widths (in) | 6.5-8.5 |
| Overall Tire Diameter (in) | 28.1 |
| OE Homologation |
Dimensions
| Product code | Dimension | Code | UTQG | Price | Stock | |
| 17" inches | ||||||
| 127540 | 205/50R17 XL - 93V | 93 V | 420 A A | $233.00 | Not available | Contact us |
| 127610 | 215/45R17 XL - 91W | 91 W | 400 A A | $260.00 | Available | Select |
| 127710 | 215/50R17 XL - 95V | 95 V | 420 A A | $250.00 | Available | Select |
| 127550 | 215/55R17 XL - 98V | 98 V | 420 A A | $230.00 | Available | Select |
| 127700 | 225/45R17 XL - 94W | 94 W | 400 A A | $266.00 | Not available | Contact us |
| 127580 | 225/50R17 XL - 98V | 98 V | 420 A A | $256.00 | Available | Select |
| 127730A | 225/55R17 XL - 101V | 101 V | 420 A A | $344.00 | Not available | Contact us |
| 127630 | 235/45R17 XL - 97W | 97 W | 400 A A | $280.00 | Not available | Contact us |
| 127860 | 265/60R17 - 108V | 108 V | 420 A A | $282.00 | Not available | Contact us |
| 18" inches | ||||||
| 127740 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 380 A A | $317.00 | Not available | Contact us |
| 127690 | 225/50R18 - 95V | 95 V | 420 A A | $281.00 | Available | Select |
| 127770 | 225/60R18 XL - 104W | 104 W | 400 A A | $263.00 | Not available | Contact us |
| 127670 | 235/45R18 XL - 98W | 98 W | 400 A A | $316.00 | Available | Select |
| 127590 | 235/50R18 XL - 101W | 101 W | 400 A A | $299.00 | Available | Select |
| 127600 | 235/55R18 XL - 104V | 104 V | 420 A A | $282.00 | Available | Add to cart |
| 127750 | 235/60R18 XL - 107V | 107 V | 420 A A | $278.00 | Available | Select |
| 127790 | 245/55R18 - 103W | 103 W | 400 A A | $297.00 | Not available | Contact us |
| 127880 | 255/60R18 XL - 112W | 112 W | 400 A A | $305.00 | Available | Select |
| 19" inches | ||||||
| 127660 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | 400 A A | $332.00 | Available | Select |
| 127760 | 235/40R19 XL - 96W | 96 W | 400 A A | $358.00 | Available | Select |
| 127680 | 235/50R19 XL - 103V | 103 V | 420 A A | $314.00 | Available | Select |
| 127560 | 235/55R19 XL - 105V | 105 V | 420 A A | $297.00 | Available | Select |
| 127810 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 380 A A | $358.00 | Available | Select |
| 127970 | 245/50R19 XL - 105W | 105 W | 400 A A | $326.00 | Not available | Contact us |
| 127980 | 255/40R19 XL - 100W | 100 W | 400 A A | $386.00 | Not available | Contact us |
| 127870 | 255/55R19 XL - 111W | 111 W | 400 A A | $319.00 | Not available | Contact us |
| 127830 | 265/50R19 XL - 110V | 110 V | 420 A A | $361.00 | Not available | Contact us |
| 127820 | 275/40R19 XL - 105Y | 105 Y | 380 A A | $422.00 | Available | Select |
| 20" inches | ||||||
| 127780 | 235/55R20 - 102V | 102 V | 420 A A | $320.00 | Available | Select |
| 127840 | 245/40R20 XL - 99Y | 99 Y | 380 A A | $387.00 | Available | Select |
| 127640 | 245/45ZR20 XL - 103W | 103 W | 400 A A | $370.00 | Available | Select |
| 127720 | 255/50R20 XL - 109V | 109 V | 420 A A | $358.00 | Available | Select |
| 127850 | 265/45R20 XL - 108Y | 108 Y | 380 A A | $391.00 | Available | Select |
| 127570 | 275/35R20 XL - 102W | 102 W | 400 A A | $448.00 | Available | Select |
| 127800 | 275/40R20 XL - 106Y | 106 Y | 380 A A | $429.00 | Available | Select |
| 127650 | 275/45R20 XL - 110Y | 110 Y | 380 A A | $409.00 | Available | Select |
| 127620 | 315/35R20 XL - 110Y | 110 Y | 380 A A | $533.00 | Available | Select |
| 21" inches | ||||||
| 127910 | 255/40R21 XL - 102Y | 102 Y | 380 A A | $429.00 | Available | Select |
| 127920 | 265/40R21 XL - 105Y | 105 Y | 380 A A | $442.00 | Available | Select |
| 127950 | 275/45R21 XL - 110Y | 110 Y | 380 A A | $442.00 | Available | Select |
| 127960 | 285/40R21 XL - 109Y | 109 Y | 380 A A | $464.00 | Not available | Contact us |
| 127890 | 295/35R21 XL - 107Y | 107 Y | 380 A A | $485.00 | Not available | Contact us |
| 127900 | 295/40R21 XL - 111Y | 111 Y | 380 A A | $481.00 | Available | Select |
| 22" inches | ||||||
| 127930 | 265/40R22 XL - 106Y | 106 Y | 380 A A | $455.00 | Available | Select |
| 127940 | 275/40R22 XL - 108Y | 108 Y | 380 A A | $464.00 | Available | Select |
Frequently asked questions
What is the difference between an all-season tire and a winter tire?
An all-season tire offers a versatile compromise for year-round driving, but its rubber hardens below 45°F (7°C), reducing grip on snow and ice. A winter tire, by contrast, stays flexible in extreme cold thanks to a specialized rubber compound and deeper tread sipes, delivering better traction, shorter braking distances, and improved handling on winter roads.